Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/2052
Title: | “Efectividad de la campaña de Comunicación Integral de Marketing en los Centros Comerciales Populares de la ciudad de Tulcán y Lago Agrio” Temporada día de la mujer 2023 |
Authors: | Bravo Rodríguez, Nayeli Janneth Goyes Rios, Judy Casandra |
Keywords: | Esfuerzos de comunicación integrada, centros comerciales, audiencias, campaña publicitaria, efectividad |
Issue Date: | Nov-2023 |
Publisher: | UPEC |
Citation: | AEM-642 |
Abstract: | Qué efectividad tiene la campaña de Comunicación Integrada de Marketing de los centros comerciales locales “Popular” de las ciudades Tulcán y Lago Agrio, ¿temporada día de la mujer año 2023? Se parte de esta interrogante y para el efecto fue preciso utilizar un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y explicativo. Se utilizó una entrevista estructurada dirigida a los administradores de los centros comerciales popular de Tulcán y Lago Agrio con la finalidad de conocer que acciones se llevaron a cabo en cada una de las campañas publicitarias, así mismo se aplicó una encuesta a 384 personas en ambas ciudades, dicha muestra fue obtenida a través del uso de la fórmula para poblaciones infinitas con un nivel de confianza de 1,96 (95%) y un margen de error de 0,05, para lograr consolidar un estudio de caso que tomo en cuenta a los centros comerciales populares. La correlación entre la variable esfuerzos de comunicación integral de marketing y la efectividad de la campaña publicitaria, determinó que el 50% de los encuestados, estuvieron expuestos a la campaña, sin embargo, solo el 35% de esos encuestados encontraron al mensaje de las campañas relevante o atractivo, la mayoría de los encuestados reflejó una respuesta positiva hacia las promociones recibidas. Con base en los resultados obtenidos, debidamente analizados y tabulados, a través del programa SPSS, se rechazó la hipótesis nula, ya que la efectividad de la campaña no depende únicamente de la calidad del contenido o de los incentivos ofrecidos, sino de cómo estos elementos se integran dentro de una estrategia global. |
URI: | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/2052 |
Appears in Collections: | Carrera de Administración de Empresas y Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
642- BRAVO NAYELI - GOYES JUDY.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.