Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/2324
Title: | La percepción de calidad del servicio de restaurante de comida rápida en el mercado demandante de los millennials del cantón San Miguel de Urcuquí |
Authors: | Molina Fuel, Jessica Johana |
Keywords: | Percepción, calidad del servicio, millennials. |
Issue Date: | Mar-2024 |
Publisher: | UPEC |
Citation: | AEM-647 |
Abstract: | Actualmente los elementos tangibles e intangibles sobre la calidad del servicio mantienen gran influencia sobe las percepciones y expectativa de los consumidores, por tal motivo, el propósito del este estudio fue analizar la percepción de calidad del servicio de restaurante de comida rápida en el mercado demandante de los millennials del cantón San Miguel de Urcuquí provincia de Imbabura periodo 2023; para ello, este estudio fue de carácter cuantitativo por la utilización de datos numéricos y la utilización del modelo servqual, bajo los tipos de investigación descriptiva, exploratoria, bibliográfica y de campo, de hecho, su modalidad fue deductiva; para la recolección de utilizó la técnica de la encuesta dirigida a la población millennials del cantón Urcuquí mediante un cuestionario estructurado conformado por una serie de preguntas cerradas. Los principales hallazgos de este estudio muestran que los consumidores de 28 a 31 años la dimensión que menos cumplió las expectativas del modelo servqual es el de seguridad con una brecha de 0,14, y la dimensión que más cumple con la expectativa es el tangible referente a las instalaciones físicas de los restaurantes; con respecto a los millennials de 32 a 35 años la dimensiones que menos cumplió las expectativas del modelo servqual es el de seguridad y empatía con una brecha similar de 0,16, mientras que la dimensión que más cumple con sus expectativas es el tangible, para los consumidores de 36 a 38 años la dimensiones que menos cumplió las expectativas es la seguridad con una brecha de 0,14, sin embargo, la dimensión que más cumple con la expectativa es el tangible y finalmente para las edades de 39 a 45 años también presentan similares percepciones. |
URI: | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/2324 |
Appears in Collections: | Carrera de Administración de Empresas y Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
647- MOLINA FUEL JESSICA JOHANA.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.