Please use this identifier to cite or link to this item:
http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/2447
Title: | Situación económica financiera de las explotaciones lecheras del cantón Huaca año 2023 |
Authors: | Flores López, Dayra Gabriela Montaluisa Chuquín, Javier Isaías |
Keywords: | explotación lechera, situación económica, situación financiera, ratios financieros, desempeño económico. |
Issue Date: | Jul-2024 |
Publisher: | UPEC |
Citation: | AEM-652 |
Abstract: | Este estudio tuvo como objetivo diagnosticar la situación económico-financiero de las explotaciones lecheras del cantón Huaca en el año 2023, con el fin de identificar áreas de mejora y proporcionar recomendaciones útiles para los productores. La metodología incluyó un enfoque cuantitativo, una investigación de campo y descriptiva. Se empleó una encuesta dirigida a los dueños de las explotaciones y se calculó la muestra con una fórmula para población definida. Se realizó una prueba de hipótesis con regresión lineal ANOVA para determinar que no existe una relación directa entre el valor invertido por los productores y la rentabilidad obtenida. Los resultados muestran que los activos no tienen un impacto significativo en la rentabilidad, lo que conlleva a que se acepta la hipótesis nula, en donde se comprobó que la inversión de los activos en la producción no tiene relación directa con la rentabilidad, es decir, a medida que se aumenta la cantidad de un factor de producción, manteniendo constantes los demás factores, la rentabilidad se vuelve cada vez menor. Las explotaciones lecheras con mayor rentabilidad son las grandes debido a que manejan técnicas como análisis de suelo, bienestar animal, tecnología e innovación. El 46% de explotaciones lecheras en Huaca son medianas estas reflejan pérdidas operativas debido a que sus costos de producción y gastos superan sus ingresos generados. El 32% de explotaciones lecheras en Huaca son pequeñas estas presentan déficit administrativo lo que dificulta su desarrollo, crecimiento y expansión. |
URI: | http://181.198.77.137:8080/jspui/handle/123456789/2447 |
Appears in Collections: | Carrera de Administración de Empresas y Marketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
662- FLORES LÓPEZ DAYRA-MONTALUISA CHUQUIN JAVIER.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.