Estadísticas de Revistas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Revistas | 51 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 19 |
| September 2026 | 20 |
| October 2026 | 6 |
| November 2026 | 6 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 46 |
| China | 3 |
| United States | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 14 |
| Hacienda Ibarra | 8 |
| Tulcán | 7 |
| Ibarra | 6 |
| Atuntaqui | 4 |
| Machala | 3 |
| Beijing | 2 |
| Huaquillas | 2 |
| Changzhou | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Meridian | 1 |
| Pasaje | 1 |

