Estadísticas de Maestría en Educación, tecnología e innovación.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Educación, tecnología e innovación. | 52 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 9 |
| February 2026 | 8 |
| March 2026 | 33 |
| April 2026 | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 43 |
| Colombia | 3 |
| United States | 3 |
| Argentina | 2 |
| Denmark | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ibarra | 16 |
| Riobamba | 4 |
| Tabacundo | 4 |
| Hacienda San Sebastian | 3 |
| Machala | 3 |
| Milagro | 3 |
| Quito | 3 |
| Atuntaqui | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Cajica | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Hacienda Ibarra | 1 |
| Ipiales | 1 |
| Loja | 1 |

