Estadísticas de Maestría en Educación, tecnología e innovación.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Educación, tecnología e innovación. | 872 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 116 |
| July 2025 | 63 |
| August 2025 | 41 |
| September 2025 | 10 |
| October 2025 | 35 |
| November 2025 | 46 |
| December 2025 | 11 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 803 |
| Peru | 14 |
| Colombia | 8 |
| United States | 6 |
| Japan | 4 |
| Brazil | 2 |
| Chile | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Spain | 2 |
| Argentina | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Mexico | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ibarra | 301 |
| Quito | 187 |
| Hacienda Ibarra | 86 |
| Tulcán | 51 |
| Hacienda San Sebastian | 37 |
| Guayaquil | 31 |
| Sangolqui | 19 |
| Nueva Loja | 11 |
| Tabacundo | 10 |
| Ambato | 9 |
| Arequipa | 7 |
| Riobamba | 5 |
| Jipijapa | 4 |
| Machala | 4 |
| Malambo | 4 |
| Milagro | 4 |
| New York | 4 |
| Babahoyo | 3 |
| Cuenca | 2 |
| Jumilla | 2 |
| Latacunga | 2 |
| Lima | 2 |
| Puerto Francisco de Orellana | 2 |
| Santa Elena | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Atuntaqui | 1 |
| Azogues | 1 |
| Loja | 1 |
| Manta | 1 |
| Medellín | 1 |
| Otavalo | 1 |
| Peoria | 1 |
| Pereira | 1 |
| Piendamo | 1 |
| Punto Fijo | 1 |
| Quevedo | 1 |
| San José | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Valledupar | 1 |

