Estadísticas de Carrera de Logística
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Carrera de Logística | 635 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 210 |
| September 2026 | 154 |
| October 2026 | 118 |
| November 2026 | 153 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 462 |
| Israel | 11 |
| Argentina | 10 |
| United States | 9 |
| Colombia | 4 |
| Chile | 2 |
| Peru | 2 |
| Spain | 1 |
| India | 1 |
| Mexico | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ibarra | 121 |
| Hacienda Ibarra | 89 |
| Tulcán | 78 |
| Machala | 75 |
| Quito | 40 |
| Guayaquil | 11 |
| Sangolqui | 8 |
| Riobamba | 5 |
| Cayambe | 4 |
| Jipijapa | 2 |
| Lima | 2 |
| Santo Domingo de los Colorados | 2 |
| Atuntaqui | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Ciudad Lopez Mateos | 1 |
| Madrid | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Otavalo | 1 |

