Estadísticas de Carrera de Administración Pública
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Carrera de Administración Pública | 1050 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 211 |
| September 2026 | 275 |
| October 2026 | 375 |
| November 2026 | 189 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 739 |
| Argentina | 48 |
| Israel | 41 |
| United States | 31 |
| Chile | 4 |
| China | 3 |
| Colombia | 2 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Mexico | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 271 |
| Tulcán | 130 |
| Ibarra | 116 |
| Hacienda Ibarra | 80 |
| Cayambe | 27 |
| Machala | 25 |
| Riobamba | 21 |
| Guayaquil | 18 |
| Sangolqui | 9 |
| Otavalo | 6 |
| Beijing | 3 |
| Columbus | 2 |
| Hacienda San Sebastian | 2 |
| Santo Domingo de los Colorados | 2 |
| Tuquerres | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Boise | 1 |
| Brevard | 1 |
| Central | 1 |
| Guaranda | 1 |
| Jipijapa | 1 |
| Pasaje | 1 |
| Quevedo | 1 |
| Singapore | 1 |

