Estadísticas de Maestría en Desarrollo Local
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Desarrollo Local | 47 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 9 |
| February 2026 | 11 |
| March 2026 | 23 |
| April 2026 | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 35 |
| Colombia | 6 |
| Israel | 2 |
| Japan | 2 |
| United States | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 13 |
| Hacienda Ibarra | 4 |
| Ibarra | 4 |
| Guayaquil | 2 |
| Jipijapa | 2 |
| Machala | 2 |
| Riobamba | 2 |
| Tabacundo | 2 |
| Carcelen | 1 |

