Estadísticas de Maestría en Desarrollo Local
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Desarrollo Local | 278 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 46 |
| June 2025 | 51 |
| July 2025 | 25 |
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 33 |
| November 2025 | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 233 |
| United States | 7 |
| Colombia | 5 |
| Nicaragua | 3 |
| Peru | 3 |
| Chile | 2 |
| Germany | 1 |
| Japan | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 60 |
| Ibarra | 41 |
| Guayaquil | 22 |
| Ventanas | 22 |
| Hacienda Ibarra | 15 |
| Sangolqui | 10 |
| Cuenca | 9 |
| Tulcán | 9 |
| Atuntaqui | 6 |
| Bogotá | 5 |
| Machala | 4 |
| Palestina | 4 |
| Managua | 3 |
| Otavalo | 3 |
| Peoria | 3 |
| San Lorenzo de Esmeraldas | 3 |
| Shushufindi | 3 |
| Ambato | 2 |
| Cayambe | 2 |
| Latacunga | 2 |
| Lima | 2 |
| Loja | 2 |
| Pedernales | 2 |
| Pedro Carbo | 2 |
| Quevedo | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Magro | 1 |
| Manchester Center | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tabacundo | 1 |

