Estadísticas de Maestría en Desarrollo Local
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Desarrollo Local | 104 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 9 |
| February 2026 | 11 |
| March 2026 | 23 |
| April 2026 | 17 |
| May 2026 | 27 |
| June 2026 | 15 |
| July 2026 | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 72 |
| Colombia | 10 |
| United States | 6 |
| Israel | 2 |
| Japan | 2 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 15 |
| Ambato | 10 |
| Hacienda Ibarra | 8 |
| Ibarra | 7 |
| Guayaquil | 5 |
| Bogotá | 4 |
| Cuenca | 4 |
| Jipijapa | 4 |
| Otavalo | 4 |
| Machala | 2 |
| Riobamba | 2 |
| Tabacundo | 2 |
| Carcelen | 1 |
| Central | 1 |
| Cuauhtemoc | 1 |

