Estadísticas de Carrera de Educación Básica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Carrera de Educación Básica | 380 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 78 |
| September 2026 | 155 |
| October 2026 | 85 |
| November 2026 | 62 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 252 |
| Argentina | 69 |
| Israel | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tulcán | 108 |
| Hacienda Ibarra | 48 |
| Ibarra | 44 |
| Quito | 29 |
| Machala | 9 |
| Sangolqui | 4 |
| Guayaquil | 3 |
| Hacienda San Sebastian | 3 |
| Jipijapa | 2 |
| Quevedo | 2 |

