Estadísticas de Maestría en Agronomía
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Agronomía | 50 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 9 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 43 |
| Japan | 2 |
| Germany | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 10 |
| Cayambe | 6 |
| Jipijapa | 6 |
| Tulcán | 5 |
| Hacienda Ibarra | 4 |
| Sangolqui | 4 |
| Guayaquil | 2 |
| Ibarra | 1 |
| Las Pinas | 1 |
| Quevedo | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |

