Estadísticas de Carrera de Comercio Exterior
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Carrera de Comercio Exterior | 2677 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 249 |
| June 2025 | 425 |
| July 2025 | 178 |
| August 2025 | 87 |
| September 2025 | 258 |
| October 2025 | 175 |
| November 2025 | 172 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 2061 |
| Chile | 39 |
| United States | 31 |
| Colombia | 29 |
| Argentina | 22 |
| Costa Rica | 4 |
| Mexico | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Panama | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Brazil | 1 |
| Germany | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 460 |
| Tulcán | 416 |
| Ibarra | 260 |
| Hacienda Ibarra | 182 |
| Cayambe | 179 |
| Guayaquil | 144 |
| Machala | 67 |
| Riobamba | 58 |
| Sangolqui | 54 |
| Carcelen | 50 |
| Hacienda San Sebastian | 39 |
| Santiago | 35 |
| San Miguel de Salcedo | 21 |
| Quevedo | 20 |
| Tabacundo | 19 |
| Santo Domingo de los Colorados | 12 |
| Atuntaqui | 9 |
| Cuenca | 8 |
| Otavalo | 7 |
| Arlington | 4 |
| Pasto | 4 |
| Ambato | 3 |
| Bogotá | 3 |
| San Jacinto de Buena Fe | 3 |
| Santa Rosa de Cusubamba | 3 |
| La Paz | 2 |
| Panama City | 2 |
| Portoviejo | 2 |
| Tijuana | 2 |
| Velasco Ibarra | 2 |
| Atacames | 1 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Calama | 1 |
| Huaquillas | 1 |
| Lima | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Xalapa | 1 |

