Estadísticas de Carrera de Enfermería
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Carrera de Enfermería | 240 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 46 |
| September 2026 | 90 |
| October 2026 | 66 |
| November 2026 | 38 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 175 |
| Argentina | 10 |
| Chile | 9 |
| United States | 6 |
| Spain | 1 |
| Israel | 1 |
| India | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 53 |
| Hacienda Ibarra | 29 |
| Ibarra | 24 |
| Sangolqui | 23 |
| Tulcán | 12 |
| Guayaquil | 11 |
| Machala | 7 |
| Cayambe | 4 |
| Hacienda San Sebastian | 4 |
| Riobamba | 3 |
| Ambato | 2 |
| Santo Domingo de los Colorados | 2 |
| Cartagena | 1 |
| Cotacachi | 1 |
| Flushing | 1 |
| Hixson | 1 |
| Mumbai | 1 |

