Estadísticas de Maestría en Estadística Aplicada
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Estadística Aplicada | 104 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 18 |
| February 2026 | 26 |
| March 2026 | 19 |
| April 2026 | 25 |
| May 2026 | 16 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 76 |
| United States | 10 |
| Argentina | 3 |
| Chile | 3 |
| China | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Peru | 2 |
| Bolivia | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 24 |
| Riobamba | 10 |
| Guayaquil | 8 |
| Hacienda Ibarra | 4 |
| Macara | 4 |
| Hacienda San Sebastian | 3 |
| Ibarra | 3 |
| Machala | 3 |
| Sangolqui | 3 |
| Azogues | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Jipijapa | 2 |
| Lima | 2 |
| Ambato | 1 |
| Cayambe | 1 |
| Huaquillas | 1 |
| Manta | 1 |
| Milagro | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Tulcán | 1 |

