Estadísticas de Maestría en Estadística Aplicada
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Estadística Aplicada | 135 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 18 |
| February 2026 | 26 |
| March 2026 | 19 |
| April 2026 | 25 |
| May 2026 | 23 |
| June 2026 | 21 |
| July 2026 | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 98 |
| United States | 14 |
| Argentina | 3 |
| Chile | 3 |
| China | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Peru | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Japan | 1 |
| Mexico | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Singapore | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 27 |
| Riobamba | 13 |
| Guayaquil | 9 |
| Hacienda San Sebastian | 6 |
| Ambato | 5 |
| Ibarra | 5 |
| Hacienda Ibarra | 4 |
| Macara | 4 |
| Azogues | 3 |
| Machala | 3 |
| Milagro | 3 |
| Sangolqui | 3 |
| Guatemala City | 2 |
| Jipijapa | 2 |
| Lima | 2 |
| Asunción | 1 |
| Cayambe | 1 |
| Cuauhtemoc | 1 |
| Huaquillas | 1 |
| Latacunga | 1 |
| Manta | 1 |
| Puerto Francisco de Orellana | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Tabacundo | 1 |
| Tulcán | 1 |

