Estadísticas de Maestría en Estadística Aplicada
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Estadística Aplicada | 53 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 20 |
| September 2026 | 14 |
| October 2026 | 12 |
| November 2026 | 7 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 23 |
| United States | 7 |
| Argentina | 6 |
| Mexico | 5 |
| Spain | 3 |
| Australia | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Colombia | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 11 |
| Cuauhtemoc | 5 |
| Quevedo | 5 |
| Burlington | 4 |
| Cartagena | 3 |
| Ambato | 1 |
| Atuntaqui | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Hacienda Ibarra | 1 |
| Jipijapa | 1 |
| Loreto | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Santa Cruz | 1 |

