Estadísticas de Maestría en Estadística Aplicada
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Estadística Aplicada | 35 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 18 |
| February 2026 | 17 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 31 |
| Peru | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 8 |
| Riobamba | 6 |
| Hacienda Ibarra | 4 |
| Guayaquil | 3 |
| Jipijapa | 2 |
| Sangolqui | 2 |
| Cayambe | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Lima | 1 |
| Machala | 1 |
| Manta | 1 |
| Milagro | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Tulcán | 1 |

