Estadísticas de Maestría en enfermería familiar y comunitaria
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en enfermería familiar y comunitaria | 35 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 6 |
| November 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 27 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Spain | 1 |
| Mexico | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 11 |
| Ibarra | 7 |
| Cuenca | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Hacienda Ibarra | 2 |
| Aranjuez | 1 |
| Hacienda San Sebastian | 1 |
| Machala | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tulcán | 1 |

