Estadísticas de Carrera de Desarrollo Integral Agropecuario
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Carrera de Desarrollo Integral Agropecuario | 160 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 17 |
| February 2026 | 14 |
| March 2026 | 42 |
| April 2026 | 47 |
| May 2026 | 20 |
| June 2026 | 20 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 122 |
| United States | 8 |
| Argentina | 3 |
| Germany | 2 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Italy | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| South Africa | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 31 |
| Ibarra | 29 |
| Guayaquil | 17 |
| Hacienda Ibarra | 13 |
| Machala | 12 |
| Tulcán | 9 |
| Tabacundo | 5 |
| Hacienda San Sebastian | 3 |
| Santa Clara | 3 |
| Gunzenhausen | 1 |
| Milan | 1 |
| New York | 1 |
| Riyadh | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Villa Ballester | 1 |

