Estadísticas de Carrera de Desarrollo Integral Agropecuario
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Carrera de Desarrollo Integral Agropecuario | 273 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 13 |
| July 2025 | 12 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 14 |
| October 2025 | 7 |
| November 2025 | 11 |
| December 2025 | 10 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 197 |
| Bolivia | 3 |
| Chile | 2 |
| Peru | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brazil | 1 |
| Colombia | 1 |
| Germany | 1 |
| Mexico | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 46 |
| Hacienda Ibarra | 42 |
| Ibarra | 35 |
| Tulcán | 26 |
| Machala | 9 |
| Otavalo | 9 |
| Cayambe | 8 |
| Guayaquil | 4 |
| Riobamba | 4 |
| Sangolqui | 4 |
| Jipijapa | 3 |
| Santa Cruz | 2 |
| Buenos Aires | 1 |
| Curitiba | 1 |
| El Carmen | 1 |
| Gunzenhausen | 1 |
| Hacienda San Sebastian | 1 |
| La Paz | 1 |
| Latacunga | 1 |
| Lurin | 1 |
| Medellín | 1 |
| Xalapa | 1 |

