Estadísticas de Centro de Posgrado
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Centro de Posgrado | 1725 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 156 |
| July 2025 | 183 |
| August 2025 | 117 |
| September 2025 | 120 |
| October 2025 | 124 |
| November 2025 | 126 |
| December 2025 | 51 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 1514 |
| Colombia | 42 |
| United States | 20 |
| Japan | 13 |
| Chile | 10 |
| Mexico | 10 |
| Peru | 10 |
| Venezuela | 3 |
| Germany | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Canada | 1 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 414 |
| Ibarra | 218 |
| Tulcán | 147 |
| Hacienda Ibarra | 112 |
| Tabacundo | 99 |
| Guayaquil | 95 |
| Ambato | 52 |
| Hacienda San Sebastian | 41 |
| Sangolqui | 36 |
| Cuenca | 35 |
| Machala | 24 |
| Portoviejo | 23 |
| Jipijapa | 21 |
| Cayambe | 18 |
| Magro | 15 |
| Riobamba | 12 |
| Santo Domingo de los Colorados | 12 |
| Azogues | 11 |
| Otavalo | 9 |
| Quevedo | 9 |
| Ventanas | 9 |
| Pasto | 8 |
| Santa Elena | 7 |
| Guadalajara | 6 |
| Trujillo | 6 |
| Cuauhtemoc | 4 |
| Las Pinas | 4 |
| Manta | 4 |
| Nueva Loja | 4 |
| Atuntaqui | 3 |
| Babahoyo | 3 |
| Loja | 3 |
| Peoria | 3 |
| Portovelo | 3 |
| Puerto Francisco de Orellana | 3 |
| Bejuma | 2 |
| Chone | 2 |
| Cusco | 2 |
| Durán | 2 |
| Hacienda Santa Isabel | 2 |
| Latacunga | 2 |
| Lima | 2 |
| San Lorenzo de Esmeraldas | 2 |
| Santiago | 2 |
| Shushufindi | 2 |
| Aldana | 1 |
| Arenillas | 1 |
| Arlington | 1 |
| Ayora | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Daule | 1 |
| Huaquillas | 1 |
| La Paz | 1 |
| Malambo | 1 |
| Milagro | 1 |
| Muisne | 1 |
| Toronto | 1 |

