Estadísticas de Publicaciones
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Publicaciones | 63 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 14 |
| September 2026 | 20 |
| October 2026 | 13 |
| November 2026 | 16 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 37 |
| United States | 11 |
| China | 1 |
| Spain | 1 |
| Israel | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tulcán | 10 |
| Hacienda Ibarra | 6 |
| Columbus | 5 |
| Quito | 5 |
| Boardman | 4 |
| Machala | 3 |
| Pasaje | 3 |
| Atuntaqui | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Milagro | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Azogues | 1 |
| Jumilla | 1 |
| Nanjing | 1 |

