Estadísticas de Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial | 519 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 519 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 465 |
| Israel | 4 |
| Argentina | 3 |
| Colombia | 3 |
| Spain | 2 |
| Venezuela | 2 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Hacienda Ibarra | 96 |
| Quito | 94 |
| Ibarra | 80 |
| Tulcán | 76 |
| Machala | 22 |
| Guayaquil | 20 |
| Hacienda San Sebastian | 19 |
| Sangolqui | 18 |
| Cayambe | 13 |
| Otavalo | 5 |
| Carcelen | 3 |
| Pasto | 3 |
| Santo Domingo de los Colorados | 3 |
| Getafe | 2 |
| San Cristóbal | 2 |
| Cotacachi | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Tabacundo | 1 |

