Estadísticas de Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial | 1470 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 541 |
| February 2026 | 536 |
| March 2026 | 393 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 1171 |
| United States | 26 |
| Israel | 16 |
| Argentina | 14 |
| Colombia | 8 |
| Spain | 3 |
| Chile | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Romania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Hacienda Ibarra | 224 |
| Quito | 219 |
| Tulcán | 187 |
| Ibarra | 185 |
| Machala | 83 |
| Guayaquil | 53 |
| Sangolqui | 49 |
| Hacienda San Sebastian | 45 |
| Cayambe | 43 |
| Otavalo | 19 |
| Tabacundo | 10 |
| Quevedo | 6 |
| Riobamba | 6 |
| Santo Domingo de los Colorados | 6 |
| Pasto | 4 |
| Carcelen | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Getafe | 2 |
| Puebloviejo | 2 |
| San Cristóbal | 2 |
| San Lorenzo de Esmeraldas | 2 |
| Santiago | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Cotacachi | 1 |
| San Miguel de Salcedo | 1 |
| Torrejón de Ardoz | 1 |
| Vinces | 1 |

