Estadísticas de Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial | 286 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 286 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 201 |
| Argentina | 21 |
| Israel | 8 |
| Colombia | 3 |
| United States | 3 |
| Chile | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Hacienda Ibarra | 40 |
| Quito | 37 |
| Tulcán | 36 |
| Machala | 26 |
| Ibarra | 19 |
| Guayaquil | 12 |
| Cayambe | 8 |
| Santo Domingo de los Colorados | 8 |
| Riobamba | 3 |
| Hacienda San Sebastian | 2 |
| San Lorenzo de Esmeraldas | 2 |
| Sangolqui | 2 |
| Cumbaya | 1 |
| Otavalo | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |

