Estadísticas de Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales | 710 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 346 |
| February 2026 | 286 |
| March 2026 | 78 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 589 |
| Argentina | 17 |
| Chile | 10 |
| Colombia | 10 |
| United States | 4 |
| Bolivia | 2 |
| Spain | 1 |
| Israel | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ibarra | 114 |
| Hacienda Ibarra | 108 |
| Quito | 108 |
| Tulcán | 76 |
| Machala | 61 |
| Hacienda San Sebastian | 32 |
| Guayaquil | 23 |
| Otavalo | 14 |
| Cayambe | 11 |
| Sangolqui | 11 |
| Riobamba | 5 |
| Tabacundo | 4 |
| Santiago | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Cuenca | 2 |
| Medellín | 2 |
| Pedernales | 2 |
| Quevedo | 2 |
| San Miguel de Salcedo | 2 |
| Ambato | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Jipijapa | 1 |
| La Paz | 1 |
| Loja | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
| Tarija | 1 |
| Torrejón de Ardoz | 1 |

