Estadísticas de Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales | 1426 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 525 |
| September 2026 | 444 |
| October 2026 | 450 |
| November 2026 | 7 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 1015 |
| Israel | 80 |
| Argentina | 37 |
| Chile | 26 |
| Colombia | 12 |
| Spain | 8 |
| United States | 4 |
| Brazil | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ibarra | 218 |
| Quito | 191 |
| Hacienda Ibarra | 184 |
| Tulcán | 107 |
| Guayaquil | 89 |
| Machala | 62 |
| Cayambe | 48 |
| Santo Domingo de los Colorados | 31 |
| Sangolqui | 27 |
| Riobamba | 17 |
| Otavalo | 15 |
| Hacienda San Sebastian | 14 |
| San Javier | 8 |
| Ipiales | 3 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Atuntaqui | 1 |
| Central | 1 |
| Lima | 1 |

