Estadísticas de Carrera de Enfermería
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Carrera de Enfermería | 148 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 26 |
| February 2026 | 34 |
| March 2026 | 80 |
| April 2026 | 8 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 108 |
| Colombia | 6 |
| United States | 3 |
| Israel | 2 |
| China | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tulcán | 23 |
| Ibarra | 16 |
| Quito | 15 |
| Riobamba | 14 |
| Machala | 13 |
| Hacienda Ibarra | 8 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Guayaquil | 5 |
| Hacienda San Sebastian | 2 |
| San Miguel de Salcedo | 2 |
| Sangolqui | 2 |
| Beijing | 1 |
| Dallas | 1 |
| Latacunga | 1 |
| Loja | 1 |
| Santa Clara | 1 |

