Estadísticas de Relación entre el nivel de satisfacción del paciente hospitalizado y el cuidado humanizado de enfermería
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Relación entre el nivel de satisfacción del paciente hospitalizado y el cuidado humanizado de enfermería | 129 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 21 |
| April 2026 | 13 |
| May 2026 | 18 |
| June 2026 | 5 |
| July 2026 | 72 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 217- Rosero Veronica - Pozo Katerin.pdf | 107 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 42 |
| Peru | 31 |
| Mexico | 11 |
| United Kingdom | 10 |
| France | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Netherlands | 5 |
| Argentina | 4 |
| Switzerland | 4 |
| Spain | 2 |
| Japan | 2 |
| Sweden | 2 |
| Brazil | 1 |
| Germany | 1 |
| Dominica | 1 |
| Iran | 1 |
| Philippines | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 18 |
| Callao | 6 |
| Amsterdam | 5 |
| London | 5 |
| Quito | 4 |
| Acambaro | 3 |
| Mérida | 3 |
| Compostela | 2 |
| Concepción del Uruguay | 2 |
| Naucalpan | 2 |
| Piscataway | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Aurora | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Milwaukee | 1 |
| Muskegon | 1 |
| Oklahoma City | 1 |
| Orange Park | 1 |
| Roseau | 1 |
| Santa Rosa | 1 |
| Secaucus | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Washington | 1 |

