Estadísticas de Tecnología móvil para el cobro y pago de pasajes en el transporte urbano
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tecnología móvil para el cobro y pago de pasajes en el transporte urbano | 43 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 6 |
| March 2026 | 12 |
| April 2026 | 21 |
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 110- GUERRERO JOSÉ- ROSERO CARLOS.pdf | 32 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 16 |
| Bolivia | 8 |
| Peru | 7 |
| Ecuador | 6 |
| Colombia | 1 |
| Israel | 1 |
| India | 1 |
| Iran | 1 |
| Mexico | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 4 |
| Atuntaqui | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Cusco | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Ayacucho | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Cuauhtemoc | 1 |
| Delhi | 1 |
| Hacienda Ibarra | 1 |
| Quito | 1 |

