Estadísticas de Métricas de evaluación de la calidad del software basada en la normativa ISO/IEC 25010 en el sistema de admisión. Caso UPEC
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Métricas de evaluación de la calidad del software basada en la normativa ISO/IEC 25010 en el sistema de admisión. Caso UPEC | 73 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 47 |
| February 2026 | 26 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 002- Fernández Jarrín Erika Jimena.pdf | 32 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 38 |
| Mexico | 14 |
| Bolivia | 5 |
| Peru | 4 |
| United States | 4 |
| Colombia | 2 |
| Philippines | 2 |
| Dominican Republic | 1 |
| Honduras | 1 |
| Panama | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 9 |
| Quito | 5 |
| Amozoc de Mota | 4 |
| Azogues | 4 |
| Huaquillas | 4 |
| Sangolqui | 4 |
| Ciudad del Carmen | 3 |
| La Paz | 3 |
| Lima | 3 |
| Tarija | 2 |
| Xalapa | 2 |
| Alapang | 1 |
| Alipang | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Cayambe | 1 |
| Chicontepec | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Cuenca | 1 |
| David | 1 |
| Machala | 1 |
| New Castle | 1 |
| Popayán | 1 |
| Queretaro | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tuxpam de Rodriguez Cano | 1 |

