Estadísticas de Métricas de evaluación de la calidad del software basada en la normativa ISO/IEC 25010 en el sistema de admisión. Caso UPEC
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Métricas de evaluación de la calidad del software basada en la normativa ISO/IEC 25010 en el sistema de admisión. Caso UPEC | 285 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 47 |
| February 2026 | 37 |
| March 2026 | 67 |
| April 2026 | 86 |
| May 2026 | 48 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 002- Fernández Jarrín Erika Jimena.pdf | 165 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 106 |
| Mexico | 34 |
| Colombia | 32 |
| Peru | 27 |
| Spain | 24 |
| United States | 22 |
| Bolivia | 10 |
| India | 9 |
| Nicaragua | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Panama | 3 |
| Bulgaria | 2 |
| Philippines | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Bahamas | 1 |
| Chile | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| Honduras | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 31 |
| Málaga | 23 |
| Neiva | 18 |
| Sangolqui | 16 |
| Guayaquil | 15 |
| Delhi | 9 |
| Riobamba | 9 |
| La Paz | 8 |
| Lima | 8 |
| Bogotá | 7 |
| Huaquillas | 6 |
| Amozoc de Mota | 4 |
| Azogues | 4 |
| Acueducto | 3 |
| Ciudad del Carmen | 3 |
| Guadalajara | 3 |
| Managua | 3 |
| Cuenca | 2 |
| Ecatepec | 2 |
| Medellín | 2 |
| Miami | 2 |
| Panama City | 2 |
| Pryor | 2 |
| Queretaro | 2 |
| San José | 2 |
| Tarija | 2 |
| Xalapa | 2 |
| Alapang | 1 |
| Alipang | 1 |
| Ambato | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cayambe | 1 |
| Chicontepec | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1 |
| David | 1 |
| Esmeraldas | 1 |
| Fortin de las Flores | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Ica | 1 |
| León | 1 |
| Machala | 1 |
| Maracay | 1 |
| Nassau | 1 |
| New Castle | 1 |
| Popayán | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tlalnepantla | 1 |
| Tuxpam de Rodriguez Cano | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
| Valencia | 1 |

