Estadísticas de Análisis fisicoquímico y sensorial de un queso fresco obtenido de leche de vaca y maíz suave dentado (Zea mays amylacea)”.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis fisicoquímico y sensorial de un queso fresco obtenido de leche de vaca y maíz suave dentado (Zea mays amylacea)”. | 29 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 10 |
| May 2026 | 9 |
| June 2026 | 7 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 054- CÁRDENAS TIPAZ JENIFFER TATIANA.pdf | 29 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 12 |
| Peru | 4 |
| Mexico | 3 |
| United States | 3 |
| Chile | 2 |
| Spain | 2 |
| Colombia | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 3 |
| Lima | 3 |
| Manta | 2 |
| Quito | 2 |
| Sangolqui | 2 |
| Apodaca | 1 |
| Azcapotzalco | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Chalma de Guadalupe | 1 |
| Charleston | 1 |
| Santiago | 1 |
| Sucre | 1 |

