Estadísticas de Habilidades del pensamiento crítico en el proceso de atención de enfermería en los estudiantes de la UPEC
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Habilidades del pensamiento crítico en el proceso de atención de enfermería en los estudiantes de la UPEC | 39 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 7 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 180- ANDRANGO HERNÁNDEZ SAMANTA MONSERRATH.pdf | 109 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 27 |
| Mexico | 3 |
| Colombia | 2 |
| Peru | 2 |
| Chile | 1 |
| France | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Hacienda Ibarra | 8 |
| Quito | 6 |
| Santa Elena | 3 |
| Ibarra | 2 |
| Irapuato | 2 |
| Riobamba | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Lima | 1 |
| Medellín | 1 |
| Paris | 1 |
| San Bernardo | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Tulcán | 1 |

