Estadísticas de Visión Artificial para la detección de enfermedades en el cultivo de papa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Visión Artificial para la detección de enfermedades en el cultivo de papa | 32 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 1 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 9 |
| April 2026 | 15 |
| May 2026 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 072- MORÁN DANIELA - QUIRANZA ANTHONY.pdf | 101 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 9 |
| Peru | 5 |
| Israel | 4 |
| United States | 4 |
| Bolivia | 2 |
| Chile | 2 |
| Germany | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| South Africa | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ibarra | 7 |
| Lima | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Santiago | 2 |
| Birmingham | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Quito | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |

