Estadísticas de Aula virtual interactiva en Moodle para la enseñanza de la asignatura de Emprendimiento y Gestión
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Aula virtual interactiva en Moodle para la enseñanza de la asignatura de Emprendimiento y Gestión | 59 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 3 |
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 12 |
| August 2025 | 4 |
| September 2025 | 7 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| GUIJARRO REVELO MARIBEL JACQUELINE.pdf | 42 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 40 |
| United States | 4 |
| Argentina | 3 |
| Chile | 3 |
| Peru | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Colombia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Spain | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ibarra | 10 |
| Quito | 8 |
| Loja | 5 |
| Hacienda Ibarra | 4 |
| Guayaquil | 3 |
| Lima | 3 |
| New Castle | 3 |
| Tulcán | 3 |
| Cochabamba | 2 |
| Babahoyo | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Jumilla | 1 |
| Manta | 1 |
| Riobamba | 1 |
| San Jacinto de Buena Fe | 1 |
| Sangolqui | 1 |

