Estadísticas de Extracción y caracterización del almidón de plátano verde (Musa paradisiaca) producido en el sector Untal, parroquia El Chical, y su potencial uso como aditivo en la elaboración de pan blanco
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Extracción y caracterización del almidón de plátano verde (Musa paradisiaca) producido en el sector Untal, parroquia El Chical, y su potencial uso como aditivo en la elaboración de pan blanco | 83 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 13 |
| February 2026 | 4 |
| March 2026 | 23 |
| April 2026 | 18 |
| May 2026 | 23 |
| June 2026 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 001 Extracción y caracterización del almidón de plátano.pdf | 83 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 32 |
| Colombia | 14 |
| Mexico | 11 |
| Peru | 8 |
| Panama | 5 |
| United States | 4 |
| Venezuela | 3 |
| French Guiana | 2 |
| Israel | 2 |
| Bolivia | 1 |
| India | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 10 |
| Guayaquil | 7 |
| Lima | 6 |
| Machala | 5 |
| Bogotá | 3 |
| Bucaramanga | 3 |
| Hacienda Ibarra | 3 |
| Hacienda Pelileo | 3 |
| Mérida | 3 |
| Orizaba | 3 |
| Panama City | 3 |
| Ambato | 2 |
| Cayenne | 2 |
| Floridablanca | 2 |
| La Chorrera | 2 |
| Medellín | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Florencia | 1 |
| Iquitos | 1 |
| La Paz | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Queretaro | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Tunja | 1 |
| Veracruz | 1 |

