Estadísticas de Extracción y caracterización del almidón de plátano verde (Musa paradisiaca) producido en el sector Untal, parroquia El Chical, y su potencial uso como aditivo en la elaboración de pan blanco
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Extracción y caracterización del almidón de plátano verde (Musa paradisiaca) producido en el sector Untal, parroquia El Chical, y su potencial uso como aditivo en la elaboración de pan blanco | 74 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 1 | 
| May 2025 | 8 | 
| June 2025 | 10 | 
| July 2025 | 1 | 
| August 2025 | 8 | 
| September 2025 | 19 | 
| October 2025 | 9 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 001 Extracción y caracterización del almidón de plátano.pdf | 97 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 33 | 
| Mexico | 8 | 
| Peru | 8 | 
| United States | 6 | 
| Bolivia | 4 | 
| Colombia | 4 | 
| Costa Rica | 2 | 
| Spain | 2 | 
| Japan | 2 | 
| Australia | 1 | 
| Belize | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 9 | 
| Quito | 7 | 
| Babahoyo | 5 | 
| Lima | 4 | 
| Sangolqui | 4 | 
| Mexico City | 3 | 
| Bogotá | 2 | 
| Grecia | 2 | 
| La Paz | 2 | 
| Santa Cruz | 2 | 
| Tapachula | 2 | 
| Arlington | 1 | 
| Blanca | 1 | 
| Facatativá | 1 | 
| Hacienda Ibarra | 1 | 
| Ibague | 1 | 
| Machala | 1 | 
| Milagro | 1 | 
| Nogales | 1 | 
| Pasaje | 1 | 
| Portoviejo | 1 | 
| Pucallpa | 1 | 
| Puerto Ayora | 1 | 
| San Nicolas | 1 | 
| San Nicolás de los Garza | 1 | 
| Santa Elena | 1 | 
| Valencia | 1 | 

