Estadísticas de La Inclusión Financiera dentro del entorno Fintech de la provincia del Carchi
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La Inclusión Financiera dentro del entorno Fintech de la provincia del Carchi | 129 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 46 |
| February 2026 | 33 |
| March 2026 | 14 |
| April 2026 | 7 |
| May 2026 | 10 |
| June 2026 | 19 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 709- Morán Jennifer-Orbe Dora.pdf | 183 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 77 |
| Argentina | 8 |
| Israel | 7 |
| Singapore | 1 |
| United States | 1 |
| South Africa | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Hacienda Ibarra | 24 |
| Ibarra | 13 |
| Quito | 12 |
| Tulcán | 12 |
| Machala | 7 |
| Guayaquil | 3 |
| Hacienda San Sebastian | 3 |
| Otavalo | 2 |
| Riobamba | 1 |

