Estadísticas de Análisis de la gestión integral de residuos sólidos domiciliarios del Gobierno Autónomo Descentralizado de Montúfar
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis de la gestión integral de residuos sólidos domiciliarios del Gobierno Autónomo Descentralizado de Montúfar | 29 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 146- ARÉVALO PRADO WILMAN ANDRÉS.pdf | 21 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 13 |
| Peru | 4 |
| Cuba | 3 |
| Colombia | 2 |
| Mexico | 2 |
| United States | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Guatemala | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 7 |
| Santo Domingo de los Colorados | 4 |
| Bayamo | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Puente de Ixtla | 2 |
| Cabaiguan | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Lima | 1 |
| Santa Elena | 1 |

