Estadísticas de Propuesta de un Sistema de Gestión de Inventarios para la Farmacia del Hospital del Dia Nova Salud
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Propuesta de un Sistema de Gestión de Inventarios para la Farmacia del Hospital del Dia Nova Salud | 48 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 5 |
| February 2026 | 6 |
| March 2026 | 8 |
| April 2026 | 7 |
| May 2026 | 13 |
| June 2026 | 9 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 060- TIPAN VIVEROS DARWIN FERNANDO.pdf | 47 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Mexico | 13 |
| United States | 9 |
| Bolivia | 7 |
| Argentina | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Guatemala | 3 |
| Peru | 3 |
| Venezuela | 2 |
| Iran | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Paz | 7 |
| Ecatepec | 3 |
| Ezequiel Montes | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Acapulco de Juárez | 2 |
| Ayacucho | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Acayucan | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Ciudad Victoria | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Lima | 1 |
| Quito | 1 |
| Rubio | 1 |

