Estadísticas de Intervención de enfermería para disminuir el abandono del esquema de vacunación en niños menores de dos años
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Intervención de enfermería para disminuir el abandono del esquema de vacunación en niños menores de dos años | 38 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 5 |
| February 2026 | 7 |
| March 2026 | 6 |
| April 2026 | 14 |
| May 2026 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TARAPUES MALQUIN MARÍA MRCEDES.pdf | 63 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 16 |
| United States | 9 |
| Argentina | 3 |
| Peru | 3 |
| Mexico | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Brazil | 1 |
| India | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 4 |
| Sangolqui | 4 |
| Ayacucho | 2 |
| Lima | 2 |
| Puerto Quito | 2 |
| Quito | 2 |
| Cayambe | 1 |
| Clifton | 1 |
| Delhi | 1 |
| El Carmen | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| La Paz | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Sorocaba | 1 |

