Estadísticas de Intervención de enfermería para disminuir el abandono del esquema de vacunación en niños menores de dos años
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Intervención de enfermería para disminuir el abandono del esquema de vacunación en niños menores de dos años | 67 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 3 |
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 14 |
| December 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| TARAPUES MALQUIN MARÍA MRCEDES.pdf | 131 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 27 |
| Peru | 12 |
| United States | 8 |
| Brazil | 5 |
| El Salvador | 4 |
| Cuba | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Honduras | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Mexico | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 10 |
| Guayaquil | 9 |
| Cuenca | 5 |
| Quito | 4 |
| Tulcán | 4 |
| Cardenas | 2 |
| Hacienda Pelileo | 2 |
| Huacho | 2 |
| Mejicanos | 2 |
| Northampton | 2 |
| Siguatepeque | 2 |
| Barquisimeto | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Lomas de Zamora | 1 |
| Milagro | 1 |
| San Luis Potosí City | 1 |

