Estadísticas de Factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en las madres que acuden al Centro de Salud Tulcán Sur
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en las madres que acuden al Centro de Salud Tulcán Sur | 86 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 6 |
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 171- AYALA TARAMUEL DANIELA MISHELL.pdf | 100 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 37 |
| Peru | 17 |
| United States | 10 |
| Dominican Republic | 9 |
| Guatemala | 3 |
| Mexico | 3 |
| Colombia | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Spain | 1 |
| United Kingdom | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Hacienda Ibarra | 9 |
| Santo Domingo Este | 8 |
| Lima | 6 |
| Quito | 6 |
| Tulcán | 5 |
| Ibarra | 4 |
| Loja | 4 |
| Chone | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Des Moines | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Puebla City | 2 |
| San Jose | 2 |
| Sangolqui | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Azogues | 1 |
| Chiclana de la Frontera | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Cusco | 1 |
| Machala | 1 |
| Milagro | 1 |
| San José | 1 |

