Estadísticas de Realidad Aumentada para la enseñanza de Ciencias Sociales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Realidad Aumentada para la enseñanza de Ciencias Sociales | 38 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 125- IMBACUÁN GORDÓN DIEGO FERNANDO.pdf | 36 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 15 |
| Mexico | 4 |
| Peru | 4 |
| United States | 4 |
| Chile | 3 |
| Spain | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Colombia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tulcán | 5 |
| Hermosillo | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Quito | 3 |
| Atuntaqui | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Lima | 1 |
| Loja | 1 |
| Quevedo | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Yaguachi Nuevo | 1 |
| Yopal | 1 |

