Estadísticas de Evaluación del proceso de aprendizaje con inteligencia artificial: estudio de caso en Instituciones de Educación Superior
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación del proceso de aprendizaje con inteligencia artificial: estudio de caso en Instituciones de Educación Superior | 69 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 11 |
| March 2026 | 6 |
| April 2026 | 16 |
| May 2026 | 17 |
| June 2026 | 18 |
| July 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 010- Flores Rivera Luis Danilo.pdf | 237 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 44 |
| United States | 11 |
| Peru | 7 |
| Argentina | 1 |
| Spain | 1 |
| Japan | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 26 |
| Tulcán | 5 |
| Machala | 4 |
| Cuenca | 3 |
| Chiclayo | 2 |
| Loja | 2 |
| Ambato | 1 |
| Figueruelas | 1 |
| Hacienda Ibarra | 1 |
| Mesquite | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Tabacundo | 1 |

