Estadísticas de El comercio electrónico y la comercialización de las artesanías textiles de la ciudad de Otavalo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El comercio electrónico y la comercialización de las artesanías textiles de la ciudad de Otavalo | 72 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 12 |
| June 2026 | 3 |
| July 2026 | 55 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 448 El comercio electrónico y la comercialización de las artesanias textiles de la ciudad de Otavalo.pdf | 24 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 33 |
| Ecuador | 12 |
| United Kingdom | 9 |
| France | 3 |
| Latvia | 3 |
| Canada | 2 |
| Switzerland | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Brazil | 1 |
| Germany | 1 |
| Japan | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Sweden | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ambato | 2 |
| Quito | 2 |
| Secaucus | 2 |
| Bridgeport | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Karachi | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Muskegon | 1 |
| Princeton | 1 |
| Pryor | 1 |
| Riga | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tarija | 1 |
| Toronto | 1 |
| Vancouver | 1 |
| Yuma | 1 |

