Estadísticas de Diseño de un Sistema de Gestión de Inocuidad basado en la norma ISO 22000: 2018 para la empresa Q’Señor ubicada en San Isidro, en la línea de queso y yogurt
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Diseño de un Sistema de Gestión de Inocuidad basado en la norma ISO 22000: 2018 para la empresa Q’Señor ubicada en San Isidro, en la línea de queso y yogurt | 99 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 10 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 20 |
| October 2025 | 14 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 141- MEJÍA CHAMBA EVELYN GABRIELA-DE LA CRUZ SARCHI STALIN ALDAIR.pdf | 75 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 63 |
| Peru | 7 |
| Chile | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Colombia | 1 |
| Spain | 1 |
| Mexico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ibarra | 16 |
| Quito | 15 |
| Tulcán | 7 |
| Hacienda Ibarra | 6 |
| Machala | 6 |
| Lima | 5 |
| Hacienda San Sebastian | 4 |
| Riobamba | 4 |
| Ayora | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Sullana | 2 |
| Guayaquil | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Risaralda | 1 |
| Sabadell | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Tabacundo | 1 |

