Estadísticas de Determinantes sociales relacionados con la automedicación en los estudiantes de enfermería
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Determinantes sociales relacionados con la automedicación en los estudiantes de enfermería | 88 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 20 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 9 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PÉREZ CORAL LISBETH JOHANA.pdf | 94 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 56 |
| United States | 4 |
| Israel | 3 |
| Peru | 3 |
| Chile | 1 |
| Spain | 1 |
| Mexico | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Hacienda Ibarra | 15 |
| Ibarra | 11 |
| Tulcán | 7 |
| Hacienda San Sebastian | 4 |
| Guayaquil | 3 |
| Lima | 3 |
| Loja | 3 |
| Quito | 3 |
| Atuntaqui | 2 |
| Machala | 2 |
| Otavalo | 2 |
| Sangolqui | 2 |
| Ambato | 1 |
| Jumilla | 1 |
| La Guaira | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Santiago | 1 |

