Estadísticas de Determinantes sociales relacionados con la automedicación en los estudiantes de enfermería
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Determinantes sociales relacionados con la automedicación en los estudiantes de enfermería | 47 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 5 |
| February 2026 | 14 |
| March 2026 | 8 |
| April 2026 | 7 |
| May 2026 | 13 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PÉREZ CORAL LISBETH JOHANA.pdf | 32 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 11 |
| Peru | 11 |
| Mexico | 10 |
| United States | 6 |
| Israel | 4 |
| Bangladesh | 1 |
| Bolivia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 6 |
| Chiclayo | 4 |
| Quito | 4 |
| Guayaquil | 3 |
| Hacienda Ibarra | 3 |
| Queretaro | 3 |
| Puebla | 2 |
| Dhaka | 1 |
| Huánuco | 1 |
| La Paz | 1 |
| San Juan del Río | 1 |
| Sangolqui | 1 |

