Estadísticas de Determinantes sociales relacionados con la automedicación en los estudiantes de enfermería
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Determinantes sociales relacionados con la automedicación en los estudiantes de enfermería | 109 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 5 |
| February 2026 | 14 |
| March 2026 | 8 |
| April 2026 | 7 |
| May 2026 | 19 |
| June 2026 | 46 |
| July 2026 | 10 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PÉREZ CORAL LISBETH JOHANA.pdf | 55 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 28 |
| Ecuador | 19 |
| Israel | 11 |
| Peru | 11 |
| Mexico | 10 |
| Latvia | 4 |
| Sweden | 4 |
| Lithuania | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Brazil | 2 |
| Germany | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Canada | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Spain | 1 |
| France | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Romania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 6 |
| Quito | 6 |
| Chiclayo | 4 |
| Ibarra | 4 |
| Guayaquil | 3 |
| Hacienda Ibarra | 3 |
| Queretaro | 3 |
| Forest Park | 2 |
| Puebla | 2 |
| Vilnius | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Argenteuil | 1 |
| Atuntaqui | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Elgin | 1 |
| Huánuco | 1 |
| La Paz | 1 |
| Libertad | 1 |
| Lombard | 1 |
| London | 1 |
| Machala | 1 |
| Malpils | 1 |
| Murfreesboro | 1 |
| San Juan del Río | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Toronto | 1 |
| Wellton | 1 |

