Estadísticas de Calidad de atención de enfermería y el grado de satisfacción de pacientes internos.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Calidad de atención de enfermería y el grado de satisfacción de pacientes internos. | 37 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 6 |
| April 2026 | 17 |
| May 2026 | 10 |
| June 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 208- BENÍTEZ ORTEGA ALISON ESTEFANIA-GUERRERO ROSERO MARÍA ANGÉLICA.pdf | 48 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 13 |
| Peru | 12 |
| United States | 7 |
| Guatemala | 5 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 8 |
| Guatemala City | 4 |
| Cleveland | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Pasaje | 2 |
| Riobamba | 2 |
| Guayaquil | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Mixco | 1 |
| Naranjito | 1 |
| Quito | 1 |
| Santa Rosa de Cusubamba | 1 |
| Santiago de Surco | 1 |
| Tena | 1 |

