Estadísticas de Desparasitante a base de semilla de papaya (Carica papaya) y extracto de tomillo (Thymus vulgaris) para el control de coccidiosis en cuyes (Cavia porcellus)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Desparasitante a base de semilla de papaya (Carica papaya) y extracto de tomillo (Thymus vulgaris) para el control de coccidiosis en cuyes (Cavia porcellus) | 88 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 5 |
| June 2025 | 22 |
| July 2025 | 12 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 10 |
| November 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 321 Desparasitante a base de semilla de papaya y extracto de tomillo.pdf | 156 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 31 |
| Peru | 22 |
| Mexico | 16 |
| Venezuela | 6 |
| Bolivia | 5 |
| Colombia | 4 |
| Dominican Republic | 1 |
| Spain | 1 |
| New Zealand | 1 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 13 |
| Latacunga | 9 |
| Guayaquil | 6 |
| Mexico City | 4 |
| Quito | 4 |
| Cardenas | 3 |
| Coscomatepec de Bravo | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Maracay | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Tarija | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Tulcán | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Cajamarca | 1 |
| Culiacán | 1 |
| Cusco | 1 |
| Guaranda | 1 |
| Hacienda Ibarra | 1 |
| Ibague | 1 |
| Pasto | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Saltillo | 1 |
| San Cristóbal | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
| Tlaxcala City | 1 |
| Zacatecas City | 1 |

