Estadísticas de Obtención del Extracto de Antocianinas de Arándanos como Antioxidante en la Crema de Yogurt Griego Bajo en Grasa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Obtención del Extracto de Antocianinas de Arándanos como Antioxidante en la Crema de Yogurt Griego Bajo en Grasa | 96 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 6 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 12 |
| October 2025 | 13 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 139- ALEMAN POZO PAULA LISETH.pdf | 187 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 55 |
| Peru | 14 |
| Mexico | 4 |
| Colombia | 3 |
| Chile | 2 |
| Spain | 2 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Tulcán | 16 |
| Hacienda Ibarra | 10 |
| Ibarra | 8 |
| Lima | 6 |
| Quito | 6 |
| Ayora | 5 |
| Cusco | 3 |
| Riobamba | 3 |
| Sangolqui | 2 |
| Atuntaqui | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Gomez Palacio | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Madrid | 1 |
| Medellín | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Tabacundo | 1 |
| Tosagua | 1 |

