Estadísticas de Evaluación del ajo (Allium sativum) como desparasitante interno orgánico, en vacas de producción en varias fincas del Cantón Tulcán
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación del ajo (Allium sativum) como desparasitante interno orgánico, en vacas de producción en varias fincas del Cantón Tulcán | 35 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 4 |
| February 2026 | 4 |
| March 2026 | 6 |
| April 2026 | 15 |
| May 2026 | 6 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 490- ALVARADO PASCAL CARLOS ALBERTO.pdf | 90 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 9 |
| United States | 7 |
| Nicaragua | 4 |
| Spain | 3 |
| Colombia | 2 |
| Mexico | 2 |
| Peru | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Chile | 1 |
| Dominican Republic | 1 |
| India | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Managua | 4 |
| Barinas | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Lima | 2 |
| Loja | 2 |
| Penipe | 2 |
| Cuauhtemoc | 1 |
| Delhi | 1 |
| Machala | 1 |
| Palmira | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santiago | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |

