Estadísticas de Evaluación del ajo (Allium sativum) como desparasitante interno orgánico, en vacas de producción en varias fincas del Cantón Tulcán
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación del ajo (Allium sativum) como desparasitante interno orgánico, en vacas de producción en varias fincas del Cantón Tulcán | 32 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 22 |
| September 2026 | 5 |
| October 2026 | 2 |
| November 2026 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 490- ALVARADO PASCAL CARLOS ALBERTO.pdf | 117 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 14 |
| United States | 6 |
| Nicaragua | 5 |
| Argentina | 2 |
| China | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Colombia | 1 |
| Cuba | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 5 |
| Guayaquil | 3 |
| Managua | 3 |
| Beijing | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Chico | 1 |
| Esteli | 1 |
| Granada | 1 |
| Havana | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Savannah | 1 |
| Tulcán | 1 |
| Waterford | 1 |

