Estadísticas de Estudio bromatológico y sensorial de un embutido tipo chorizo español elaborado a base de carne de cuy (Cavia porcellus) y carne de cerdo (Sus scrofa domestica)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estudio bromatológico y sensorial de un embutido tipo chorizo español elaborado a base de carne de cuy (Cavia porcellus) y carne de cerdo (Sus scrofa domestica) | 71 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 2 |
| May 2025 | 11 |
| June 2025 | 11 |
| July 2025 | 9 |
| August 2025 | 12 |
| September 2025 | 8 |
| October 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 014 Estudio bromatológico y sensorial de un embutido tipo chorizo español elaborado a base de carne de cuy.pdf | 66 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 19 |
| Bolivia | 16 |
| Ecuador | 15 |
| Mexico | 5 |
| Colombia | 3 |
| Trinidad & Tobago | 3 |
| United States | 3 |
| Spain | 2 |
| Argentina | 1 |
| Brazil | 1 |
| Guatemala | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Paz | 7 |
| Tarija | 7 |
| Quito | 5 |
| Gasparillo | 3 |
| Lima | 3 |
| Cajamarca | 2 |
| Hacienda Ibarra | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Jumilla | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Azogues | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Callao | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Huaquillas | 1 |
| Ibague | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Mérida | 1 |
| Nueva Loja | 1 |
| Parinas | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| San Miguel de Tucumán | 1 |
| Santa Cruz | 1 |

