Estadísticas de “Uso de Forraje Verde Hidropónico (FVH) de cebada como alternativa de alimentación en gallinas ponedoras de la Línea Lohmann Brown Classic en la Ciudad de Tulcán
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| “Uso de Forraje Verde Hidropónico (FVH) de cebada como alternativa de alimentación en gallinas ponedoras de la Línea Lohmann Brown Classic en la Ciudad de Tulcán | 60 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 4 |
| February 2026 | 7 |
| March 2026 | 13 |
| April 2026 | 26 |
| May 2026 | 10 |
| June 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 467-AGUILAR PERGUEZA ANA FERNADA.pdf | 67 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 19 |
| United States | 16 |
| Argentina | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Mexico | 3 |
| Chile | 2 |
| France | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Peru | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Colombia | 1 |
| Italy | 1 |
| Latvia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 6 |
| Tulcán | 5 |
| Santa Elena | 3 |
| Aguada | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Rosario | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Ciudad del Plata | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Concepción | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Irapuato | 1 |
| Lima | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lurin | 1 |
| Līvāni | 1 |
| Montevideo | 1 |
| New York | 1 |
| Princeton | 1 |
| Resistencia | 1 |
| Rome | 1 |
| Sucua | 1 |
| Villaguay | 1 |
| Viña del Mar | 1 |
| Xalapa | 1 |

