Estadísticas de “Uso de Forraje Verde Hidropónico (FVH) de cebada como alternativa de alimentación en gallinas ponedoras de la Línea Lohmann Brown Classic en la Ciudad de Tulcán
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| “Uso de Forraje Verde Hidropónico (FVH) de cebada como alternativa de alimentación en gallinas ponedoras de la Línea Lohmann Brown Classic en la Ciudad de Tulcán | 39 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 4 |
| February 2026 | 7 |
| March 2026 | 13 |
| April 2026 | 15 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 467-AGUILAR PERGUEZA ANA FERNADA.pdf | 19 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 13 |
| Ecuador | 9 |
| Uruguay | 4 |
| Mexico | 3 |
| Argentina | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Chile | 1 |
| Colombia | 1 |
| Italy | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 3 |
| Santa Elena | 3 |
| Tulcán | 3 |
| Aguada | 2 |
| Rosario | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Ciudad del Plata | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Irapuato | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Princeton | 1 |
| Rome | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Viña del Mar | 1 |
| Xalapa | 1 |

