Estadísticas de Contenidos en redes sociales y la comprensión lectora
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Contenidos en redes sociales y la comprensión lectora | 47 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 12 |
| February 2026 | 1 |
| March 2026 | 12 |
| April 2026 | 7 |
| May 2026 | 11 |
| June 2026 | 4 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 018. Ximena Elizabeth Ruiz Ruiz_Documento.pdf | 149 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 15 |
| Peru | 13 |
| United States | 6 |
| Philippines | 4 |
| Argentina | 2 |
| Singapore | 2 |
| Colombia | 1 |
| Israel | 1 |
| Mexico | 1 |
| Panama | 1 |
| South Africa | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 6 |
| Gualaceo | 4 |
| Cavite City | 2 |
| Milagro | 2 |
| Pucallpa | 2 |
| Santiago de Surco | 2 |
| Ayacucho | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Lima | 1 |
| Lipa City | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Panama City | 1 |
| Quezon City | 1 |
| Rosh Ha‘Ayin | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tulcán | 1 |

