Estadísticas de Obtención de vinagre natural a partir de residuos orgánicos (cáscara) de piña (Ananas comosus) tipo Golden Sweet o MD-2
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Obtención de vinagre natural a partir de residuos orgánicos (cáscara) de piña (Ananas comosus) tipo Golden Sweet o MD-2 | 59 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 11 |
| February 2026 | 19 |
| March 2026 | 25 |
| April 2026 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 059- MORÁN FIGUEROA DEYANIRA MADELAINE.pdf | 19 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Peru | 13 |
| Ecuador | 12 |
| Mexico | 7 |
| United States | 7 |
| Venezuela | 5 |
| Colombia | 4 |
| Bangladesh | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Japan | 2 |
| Argentina | 1 |
| Honduras | 1 |
| India | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Arequipa | 8 |
| Sangolqui | 6 |
| Ayacucho | 4 |
| Cumaná | 3 |
| Guatemala City | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Jipijapa | 2 |
| Quito | 2 |
| Tarija | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Delhi | 1 |
| La Paz | 1 |
| Lima | 1 |
| Medellín | 1 |
| Queretaro | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |

