Estadísticas de Obtención de vinagre natural a partir de residuos orgánicos (cáscara) de piña (Ananas comosus) tipo Golden Sweet o MD-2
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Obtención de vinagre natural a partir de residuos orgánicos (cáscara) de piña (Ananas comosus) tipo Golden Sweet o MD-2 | 103 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 11 |
| February 2026 | 19 |
| March 2026 | 25 |
| April 2026 | 26 |
| May 2026 | 22 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 059- MORÁN FIGUEROA DEYANIRA MADELAINE.pdf | 55 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 27 |
| Peru | 26 |
| Mexico | 12 |
| United States | 12 |
| Colombia | 5 |
| Venezuela | 5 |
| Bolivia | 4 |
| Guatemala | 3 |
| Bangladesh | 2 |
| Japan | 2 |
| Argentina | 1 |
| Honduras | 1 |
| India | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Panama | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Arequipa | 10 |
| Guayaquil | 10 |
| Lima | 7 |
| Sangolqui | 6 |
| Ayacucho | 4 |
| Machala | 4 |
| Cumaná | 3 |
| Quito | 3 |
| Guadalajara | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Hogansburg | 2 |
| Jipijapa | 2 |
| Shushufindi | 2 |
| Tarija | 2 |
| Aguascalientes | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Delhi | 1 |
| La Paz | 1 |
| Managua | 1 |
| Medellín | 1 |
| Panama City | 1 |
| Queretaro | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tlalpan | 1 |
| Tultitlan de Mariano Escobedo | 1 |

