Estadísticas de Obtención de vinagre natural a partir de residuos orgánicos (cáscara) de piña (Ananas comosus) tipo Golden Sweet o MD-2
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Obtención de vinagre natural a partir de residuos orgánicos (cáscara) de piña (Ananas comosus) tipo Golden Sweet o MD-2 | 48 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 15 |
| September 2026 | 22 |
| October 2026 | 11 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 059- MORÁN FIGUEROA DEYANIRA MADELAINE.pdf | 52 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 15 |
| Colombia | 9 |
| Peru | 8 |
| Mexico | 6 |
| Costa Rica | 3 |
| United States | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Spain | 1 |
| Honduras | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Panama | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Guayaquil | 11 |
| Malambo | 6 |
| Iquitos | 3 |
| Lima | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Nacajuca | 2 |
| San José | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Candler | 1 |
| Centro | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Esteli | 1 |
| Panama City | 1 |
| Quepos | 1 |
| Queretaro | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Santa Rosa de Copán | 1 |

