Estadísticas de Las leyendas locales como estrategia didáctica para fortalecer la expresión oral
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Las leyendas locales como estrategia didáctica para fortalecer la expresión oral | 36 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 13 |
| February 2026 | 9 |
| March 2026 | 14 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| UTF-8TDT_Villarreal_Alba-1.pdf | 28 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 22 |
| United States | 5 |
| Mexico | 3 |
| Venezuela | 2 |
| Belize | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Spain | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 6 |
| Hacienda Pelileo | 5 |
| Cuenca | 3 |
| Hacienda San Sebastian | 3 |
| Caracas | 2 |
| Cuauhtemoc | 2 |
| Loja | 2 |
| Cartago | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Mérida | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Sestao | 1 |
| Singapore | 1 |

