Estadísticas de Las leyendas locales como estrategia didáctica para fortalecer la expresión oral
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Las leyendas locales como estrategia didáctica para fortalecer la expresión oral | 121 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 16 |
| July 2025 | 23 |
| August 2025 | 17 |
| September 2025 | 4 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 21 |
| December 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| UTF-8TDT_Villarreal_Alba-1.pdf | 141 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 79 |
| Peru | 15 |
| United States | 7 |
| Colombia | 3 |
| Mexico | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Guatemala | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 20 |
| Tulcán | 20 |
| Lima | 13 |
| Ibarra | 12 |
| Quevedo | 6 |
| Guayaquil | 5 |
| Sangolqui | 4 |
| Tabacundo | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Hacienda Ibarra | 2 |
| San Jacinto de Buena Fe | 2 |
| Ambato | 1 |
| Cayambe | 1 |
| Cuauhtemoc | 1 |
| Cusco | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Medellín | 1 |
| Tarija | 1 |
| Tenguel | 1 |

