Estadísticas de Las leyendas locales como estrategia didáctica para fortalecer la expresión oral
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Las leyendas locales como estrategia didáctica para fortalecer la expresión oral | 60 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 13 |
| February 2026 | 9 |
| March 2026 | 16 |
| April 2026 | 14 |
| May 2026 | 8 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| UTF-8TDT_Villarreal_Alba-1.pdf | 54 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Ecuador | 32 |
| United States | 11 |
| Mexico | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Brazil | 2 |
| Peru | 2 |
| Belize | 1 |
| Colombia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Spain | 1 |
| Singapore | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Quito | 10 |
| Hacienda Pelileo | 7 |
| Ibarra | 4 |
| Cuenca | 3 |
| Hacienda San Sebastian | 3 |
| Caracas | 2 |
| Cuauhtemoc | 2 |
| Loja | 2 |
| New York | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Cartago | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Machala | 1 |
| Mérida | 1 |
| Sangolqui | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Sestao | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tulancingo | 1 |
| Valencia | 1 |

