Publicación: Condicionantes de género en el uso de métodos anticonceptivos en jóvenes indígenas
dc.contributor.advisor | Flores Alarcón, José O | |
dc.contributor.author | Toalombo Criollo, Jennifer Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T16:45:21Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T16:45:21Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description.abstract | El presente estudio denominado condicionantes de género en el uso de métodos anticonceptivos en jóvenes indígenas, tiene como objetivo general del estudio es analizar los condicionantes de género en el uso de métodos anticonceptivos en jóvenes indígenas de 15 a 24 años de la parroquia Juan Montalvo del cantón Cayambe en el período abril a septiembre del 2024. Se ha empleado un diseño metodológico de tipo exploratorio, descriptivo, documental, de campo y correlacional bajo el enfoque cuantitativo. Se empleó la técnica de una encuesta y el cuestionario de COGANT, que fue validado y adaptado para mayor entendimiento de las jóvenes encuestadas. La población en estudio estuvo conformada por 589 jóvenes indígenas de 15 a 24 años, se optó por una muestra aleatoria simple de 83 jóvenes indígenas. Los resultados reflejan que dentro de los condicionantes de género el 56,6% elegiría ser madre, ante todo, en la dimensión de masculinidad el 54,2% de las participantes indica que se dejan llevar por su pareja en el rol de sexualidad. Con relación al uso de métodos anticonceptivos el 53,0% de la población usa los diferentes métodos anticonceptivos, mientras que el 47,0% no usa ningún método anticonceptivo. También se evidencia que no existe asociación entre los condicionantes de género y el uso de métodos anticonceptivos. Por último, los condicionantes de género no se asocian al uso de métodos anticonceptivos, el hallazgo realizado recalca la relevancia de la promoción y prevención de los métodos anticonceptivos debido a que existe un porcentaje significativo que no utiliza ningún método de anticoncepción, además de que el personal de salud debe tener información clara, precisa y estratégica para educar a la población con respecto a la importancia a de la planificación familiar. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 69 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2563 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Condicionantes de género | |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | |
dc.subject | Jóvenes indígenas | |
dc.subject | Maternidad | |
dc.subject | Personal de salud | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.02 | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | |
dc.title | Condicionantes de género en el uso de métodos anticonceptivos en jóvenes indígenas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.discipline | Flores Alarcón José O | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Toalombo Criollo Jennifer Andrea |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 206- TOALOMBO CRIOLLO JENNIFER ANDREA.pdf
- Tamaño:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: