Factores que influyen en la cobertura de atención de parto institucional en el hospital básico de San Gabriel en mujeres que durante su periodo de gestación acudieron a los controles prenatales en las unidades operativas rurales del área 2 de la provincia del Carchi.
dc.contributor.advisor | Vinueza, Fernanda | |
dc.contributor.author | Ledesma Nuñez, Erika Yolanda | |
dc.contributor.deparment | Enfermería | es |
dc.contributor.other | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | es |
dc.coverage | Tulcán-Ecuador | es |
dc.date.accessioned | 2014-08-08T21:18:49Z | |
dc.date.available | 2014-08-08T21:18:49Z | |
dc.date.created | 2012-04-01 | |
dc.date.issued | 2014-08-08 | |
dc.description.degree | Licenciatura | es |
dc.identifier.other | EDE-011 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/201 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | PARTO | es |
dc.title | Factores que influyen en la cobertura de atención de parto institucional en el hospital básico de San Gabriel en mujeres que durante su periodo de gestación acudieron a los controles prenatales en las unidades operativas rurales del área 2 de la provincia del Carchi. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 011 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COBERTURA DE ATENCION DE PARTO INSTITUCIONAL EN EL HOSPITAL BASICO DE SAN GABRIEL - LEDESMA, ERIKA.pdf
- Tamaño:
- 5.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COBERTURA DE ATENCION DE PARTO INSTITUCIONAL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: