Análisis de procesos de producción y comercialización de leche cruda y la calidad del producto en la Asociación Artesanal del Caserío Taya
dc.contributor.advisor | Viveros Almeida, Luis | |
dc.contributor.author | Almeida Cadena, Lorena Elizabeth | |
dc.contributor.deparment | Administración de Empresas y Marketing | es |
dc.contributor.other | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | es |
dc.coverage | Tulcán - Ecuador | es |
dc.date.accessioned | 2015-09-16T22:22:38Z | |
dc.date.available | 2015-09-16T22:22:38Z | |
dc.date.created | 2015-05-12 | |
dc.date.issued | 2015-06-20 | |
dc.description.abstract | Mediante esta investigación se analizó la producción y comercialización en la Asociación Artesanal del Caserío Taya, demostrando la inexistencia de procesos en la organización lo cual afecta su ejecución, por lo cual se aporta a la solución de la problemática existente diseñando un manual para las áreas de producción y comercialización de leche cruda, fundamentadas principalmente en la metodología de la Norma ISO 9001:2008. El desarrollo del proyecto tiene como objetivo diseñar una propuesta basada en buenas prácticas de manufactura para la Asociación de Taya que favorezca al mejoramiento de la calidad del producto; lo cual se realizó un análisis de la situación actual de la producción y comercialización, donde se evidencio la falta de un manual que permita minimizar los recursos y entregar un producto de óptima calidad desde la producción hasta la distribución. A través de métodos de investigación se conoció las principales causas de la mala calidad del producto; se utilizó la evaluación cuali-cuantitativa utilizando técnicas de investigación dirigidas a productores y miembros de la Asociación, permitiendo el análisis e interpretación de resultados; evidenciando la inexistencia de un proceso de producción y comercialización documentado. | es |
dc.description.degree | Ingeniero | es |
dc.format.extent | 166 | es |
dc.identifier.other | 280 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/314 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | PROCESOS DE PRODUCCIÓN | es |
dc.subject | CALIDAD DE PRODUCTOS | es |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN DE LECHE | es |
dc.title | Análisis de procesos de producción y comercialización de leche cruda y la calidad del producto en la Asociación Artesanal del Caserío Taya | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 280 Análisis de procesos de producción y comercialización de leche cruda y la calidad del producto en la Asociación Artesanal del Caserío Taya.pdf
- Tamaño:
- 2.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Análisis de procesos de producción y comercialización de leche cruda y la calidad del producto en la Asociación Artesanal del Caserío Taya
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: